Todos os Produtos
-
unidade condensadora de refrigeração
-
Unidade de condensação pequena
-
Unidade de condensação semi hermético
-
Unidade de condensação de refrigeração ar
-
Unidades de condensação de refrigeração água
-
Evaporadores da sala fresca
-
D datilografa o evaporador
-
trocador de calor
-
Portas do armazenamento frio
-
Compressor do armazenamento frio
-
peças do armazenamento frio
Líquido refrigerante de condensação hermético da unidade R404a do armazenamento frio do rolo
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Circunstância | Novo | Após o serviço da garantia | Apoio em linha |
|---|---|---|---|
| Lugar da sala de exposições | Nenhum | Relatório de teste da maquinaria | Fornecido |
| Garantia de componentes do núcleo | 1 ano | Tipo | unidade de condensação |
| Marca | KUB | Garantia | 1 ano |
| Compressor | compressor hermético | Tensão | 380V 50HZ |
| Controlador | Ajustável | Palavras chaves | unidade de refrigeração |
| Indústrias aplicáveis | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, das oficinas de rep | Lugar do serviço local | Nenhum |
| Que parte-inspeção video | Fornecido | Tipo de mercado | Produto ordinário |
| Componentes do núcleo | Compressor | Lugar de origem | Shanghai, China |
| Serviço pós-venda proporcionado | Apoio em linha, apoio em linha | Líquido refrigerante | R404a |
| Nome do produto | unidade de condensação da sala fria | Cor | preto |
| Tipo do condensador | refrigerador de ar | Uso | Peça da refrigeração |
| Destacar | Unidade de condensação hermético do armazenamento frio do rolo,Unidade de condensação R404a do armazenamento frio,Unidade de condensação do armazenamento frio do líquido refrigerante |
||
Descrição de produto
O ar hermético de condensação do compressor KUB de Invotech do rolo da unidade do armazenamento frio refrigerou a unidade paralela de armazenamento de frio médio da temperatura
| Modelo de condensação da unidade | Modelo e quantidade do compressor |
| KBVY-080*2M | YM132*2 |
| KBVY-130*2M | YM210*2 |
| KBVY-150*2M | YSM260*2 |
| KBVY-130*3M | YM210*3 |
| KBVY-150*3M | YSM260*3 |
| KBVY-130*4M | YM210*4 |
| KBVY-150*4M | YSM260*4 |
| KBVY-130*5M | YM210*5 |
| KBVY-150*5M | YSM260*5 |
| KBVY-130*6M | YM210*6 |
| KBVY-150*6M | YSM260*6 |
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

