Todos os Produtos
-
unidade condensadora de refrigeração
-
Unidade de condensação pequena
-
Unidade de condensação semi hermético
-
Unidade de condensação de refrigeração ar
-
Unidades de condensação de refrigeração água
-
Evaporadores da sala fresca
-
D datilografa o evaporador
-
trocador de calor
-
Portas do armazenamento frio
-
Compressor do armazenamento frio
-
peças do armazenamento frio
Refrigerador de água industrial industrial do equipamento de refrigeração 8HP R22 2.2kw
| Lugar de origem | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca | KUB |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | 8HP |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | consult |
| Detalhes da embalagem | O empacotamento de madeira |
| Tempo de entrega | 20 |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000 grupos/grupos pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Peso (quilograma) | 250 | Cor | branco |
|---|---|---|---|
| Tensão | 380V 50HZ | Componentes do núcleo | Compressor |
| Garantia | 1 ano | Após o serviço da garantia | Apoio em linha |
| Destacar | Equipamento de refrigeração 8HP industrial,refrigerador de água 2.2kw industrial,Refrigerador de água R22 industrial |
||
Descrição de produto
Refrigerador de água industrial do compressor industrial do equipamento de refrigeração 8HP 8hp
| Tabela de configuração mais fria | ||
| peças | 8HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (8HP) | YH230 | 1 |
| Armação de aço do canal | 1 | |
| Condensador do ar | 100Square u | 1 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 8HP | 1 |
| Filtro (kubao) | 165S | 1 |
| Válvula de solenoide | SV78-5 | 1 |
| Controlador da pressão (kubao) | P830E | 1 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
| Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
| Interruptor do volume de água | 1 | |
| Válvula da expansão | TGEX7.5 | 2 |
| Permutador de calor da placa | ZL50-40 | 1 |
| Bomba de água | Bomba de água centrífuga ms250 da única fase, 2.2kw Bomba de água centrífuga de vários estágios chlf8-20, 0.75KW, 8m3, 18m, entrada 40, tomada 32 |
1 |
| A canalização | DN40 | 1 |
| Especificações e parâmetros técnicos de refrigerador refrigerado a ar de kub-21af (8 partes) | |||
| Número de série | nome | Tipo da especificação | parâmetro de desempenho |
| 1 | modelo | KUB-21AF | |
| 2 | Refrigerando a capacidade | 1Unit 1 quilowatt | 21 (℃ da temperatura 0 da evaporação, ℃ da temperatura de condensação 40) |
| 3 | Meios frios | água | |
| 4 | cryogen | R22 | |
| 5 | Fonte de alimentação | V | 3N-380-50HZ |
| 6 | Poder total | Quilowatt | 5,5 |
| 7 | Cabo de harmonização | Medidores quadrados da linha elétrica 4 | |
| 8 | Corrente inteira da máquina | 14A | |
| 9 | compressor | tipo | redemoinho |
| 10 | Ventilador de refrigeração | tipo | Fã de fluxo axial externo do rotor |
| 11 | condensador | tipo | Tipo de alumínio do tubo de cobre da luva da aleta |
| 12 | Poder de condensação do motor | Quilowatt | 2*0.45 |
| 13 | evaporador | tipo | Permutador de calor da placa |
| 15 | Volume do tanque de água | nada | |
| 16 | Compõe o porto (o DN) | nada | |
| 17 | Tubulação refrigerada da entrada e da tomada da água (DN) | 40 | 1.5inch |
| 18 | Controlador do microcomputador da indicação digital da temperatura | Estado da exposição | Exposição (inglesa) completa do chinês, exposição da dinâmica do tempo real |
| 19 | Poder da bomba | Quilowatt | 0,75 |
| 20 | Cabeça da bomba | arroz | 18 |
| 21 | Volume de água refrigerado | Medidor cúbico/hora | 8 |
| 22 | Dispositivo de alarme | Temperatura anormal | Alarme e para interromper o compressor |
| 23 | Protetor | Fase reversa de fonte de alimentação | A detecção da fase do poder impede que o compressor inverta |
| 24 | Protetor | proteção | Exaustão de temperatura excessiva da proteção da proteção do anticongelante da proteção da pressão alta e baixa demasiado altamente |
| 25 | Protetor | proteção da sobrecarga | Motor térmico da proteção do relé |
| 26 | Protetor | Superaquecimento do compressor | O protetor interno protege o compressor |
| 27 | Protetor | procurar um caminho mais curto | interruptor do ar |
| 28 | Dimensão total | Comprimento * largura * altura (milímetros) | 1600*900*850 |
| 29 | Peso da máquina | Quilograma | 350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

