Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22

Lugar de origem Shanghai, China
Marca KUB
Certificação CE
Número do modelo Descreva
Quantidade de ordem mínima 1
Preço Consult
Detalhes da embalagem Empacotamento da pálete
Tempo de entrega 15days
Termos de pagamento L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte 1000 partes/partes pelo ano

Contacte-me para amostras grátis e vales.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Motor padrão 380V/3/50Hz-460/3/60Hz Líquido refrigerante R22
Controle de qualidade Um ano HP nominal Descreva
Realçar

Compressor do armazenamento frio do parafuso

,

Compressor do armazenamento frio do líquido refrigerante R22

,

linha de descarga compressor de 45mm do armazenamento frio

Deixe um recado
Descrição de produto

Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22

Modelo SLD

100-

25

120-

30

140-

40

190-

50

210-60

230-

70

290-

80

320-90 350-100

370-

110

420-

120

470-

140

520-

160

570-

175

640-

190

Deslocamento 50Hz m3/h 102 128 145 188 205 235 293 322 354 368 416 469 520 572 641
Poder nominal do motor Hp/kW 30/22 30/22 40/30 60/45 60/45 70/53 80/60 90/68 100/75 110/83 120/89 140/105 160/120 175/131 200/143
Peso Quilograma 245 245 255 405 410 420 535 540 545 665 675 710 1030 1050 1050
Linha de descarga, interna milímetro 45 45 45 57 57 57 57 57 57 76 76 76 76 76 76
Linha de sução, interna milímetro 57 57 57 76 76 76 89 89 89 89 89 89 108 108 108
Regulamento de energia 40%, 70%, 100% 40% da produção, os regulamentares ou os stepless 100…
Módulo da proteção INT 69 RCY
Motor padrão 380V/3/50Hz-460/3/60Hz
Começar atual 131 131 134 182 182 193 298 318 338 416 416 453 543 595 678
131 131 134 182 182 193 298 318 338 416 416 453 543 595 678
Corrente de trabalho máxima 42 46 63 90 95 112 126 144 157 175 187 221 251 275 301

 

Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 0Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 1

 

 

 

DESEMPENHOS SLD R22

SLD 100-25 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 10,2 10,1 8,9 12,7
-40 18,3 10,6 16,4 12,8 13,6 14,5 11,7 15,6 9,9 17,0 8,9 17,8
-35 23,5 11,3 21,2 13,4 18,1 15,4 15,8 16,7 13,5 18,1 14,0 19,0
-30 29,7 12,0 27,0 14,1 23,2 16,2 21,4 17,5 18,1 18,9 18,4 20,0
-25 37,0 12,9 33,7 15,0 30,0 17,7 27,1 18,6 24,6 19,8 23,6 21,2
-20 45,6 14,0 41,7 15,9 37,3 18,8 34,3 19,4 30,6 20,6 29,8 22,0
10 45,7 23,7

 

SLD 100-25 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 13,3 11,4 12,3 14,2
-40 22,4 11,5 21,4 14,6 19,1 16,6 17,0 19,5 15,1 21,9 14,2 23,9
-35 28,1 11,9 27,0 14,9 24,7 17,3 22,3 20,2 19,9 22,7 21,4 24,6
-30 34,6 12,4 33,3 15,3 30,7 17,9 29,3 20,6 25,7 23,1 27,3 25,1
-25 42,0 13,0 40,5 15,8 38,5 18,9 36,0 21,5 34,0 23,5 33,9 25,9
-20 50,3 13,7 48,7 16,5 46,5 20,0 44,3 21,8 41,0 23,8 41,5 26,3
10 59,8 26,7

 

SLD 120-30 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 12,3 12,1 10,8 15,2
-40 22,0 12,8 19,8 15,4 16,4 17,4 14,0 18,8 12,0 20,5 10,7 21,4
-35 28,3 13,5 25,5 16,1 21,8 18,5 19,0 20,2 16,3 21,8 16,8 22,9
-30 35,8 14,4 32,5 17,0 27,9 19,5 25,8 21,0 21,7 22,8 22,1 24,1
-25 44,6 15,6 40,6 18,0 36,2 21,3 32,7 22,5 29,6 23,9 28,5 25,5
-20 54,9 16,9 50,2 19,2 44,9 22,6 41,4 23,4 36,8 24,7 35,9 26,5
10 55,1 28,5

 

SLD 120-30 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 16,0 13,7 14,9 17,1
-40 27,0 13,8 25,8 17,6 23,0 20,0 20,4 23,5 18,2 26,4 17,0 28,7
-35 33,8 14,3 32,5 17,9 29,7 20,9 26,9 24,3 24,0 27,3 25,8 29,7
-30 41,7 14,9 40,1 18,4 37,0 21,5 35,3 24,8 31,0 27,8 32,9 30,2
-25 50,6 15,6 48,8 19,1 46,3 22,8 43,4 25,8 40,9 28,3 40,9 31,2
-20 60,6 16,5 58,7 19,8 55,9 24,0 53,4 26,2 49,3 28,6 50,0 31,6
10 72,0 32,2

 

SLD 140-40 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 14,1 13,9 12,3 17,4
-40 25,2 14,6 22,6 17,6 18,8 20,0 16,1 21,5 13,7 23,4 12,2 24,5
-35 32,3 15,5 29,2 18,4 24,9 21,2 21,8 23,1 18,6 25,0 19,2 26,1
-30 40,9 16,5 37,1 19,4 32,0 22,4 29,5 24,1 24,9 26,1 25,3 27,5
-25 51,0 17,8 46,4 20,6 41,4 24,3 37,4 25,7 33,9 27,3 32,6 29,2
-20 62,8 19,3 57,4 21,9 51,3 25,9 47,3 26,8 42,1 28,3 41,1 30,4
10 63,0 32,6

 

SLD 140-40 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 18,3 15,7 17,0 19,5
-40 30,9 15,8 29,5 20,1 26,3 22,9 23,4 26,9 20,8 30,2 19,5 32,9
-35 38,7 16,4 37,1 20,5 34,0 23,9 30,8 27,9 27,5 31,3 29,5 33,9
-30 47,7 17,0 45,9 21,1 42,3 24,6 40,4 28,4 35,4 31,8 37,6 34,6
-25 57,8 17,9 55,8 21,8 53,0 26,1 49,6 29,6 46,8 32,4 46,8 35,7
-20 69,4 18,9 67,1 22,7 64,0 27,5 61,1 30,0 56,4 32,7 57,2 36,2
10 82,3 36,8

 

SLD 190-50 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 19,8 19,5 17,3 24,5
-40 35,4 20,6 31,8 24,7 26,4 28,1 22,6 30,3 19,3 32,9 17,2 34,5
-35 45,5 21,8 41,1 26,0 35,1 29,8 30,7 32,4 26,2 35,2 27,1 36,8
-30 57,6 23,2 52,3 27,3 45,0 31,5 41,5 33,9 35,0 36,7 35,6 38,8
-25 71,8 25,0 65,3 29,0 58,3 34,2 52,6 36,1 47,7 38,4 45,8 41,0
-20 88,3 27,2 80,8 30,9 72,3 36,4 66,6 37,7 59,2 39,9 57,8 42,7
10 88,6 45,9

 

SLD 190-50 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 25,8 22,1 23,9 27,5
-40 43,5 22,3 41,6 28,3 37,0 32,3 32,9 37,8 29,3 42,5 27,4 46,3
-35 54,5 23,0 52,3 28,9 47,8 33,6 43,3 39,2 38,7 44,0 41,6 47,8
-30 67,1 24,0 64,6 29,7 59,5 34,6 56,9 39,9 49,8 44,8 52,9 48,7
-25 81,4 25,2 78,6 30,7 74,6 36,7 69,8 41,6 65,8 45,6 65,8 50,3
-20 97,6 26,6 94,5 32,0 90,1 38,7 85,9 42,2 79,4 46,1 80,5 51,0
10 115,9 51,8

 

SLD 210-60 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 21,9 21,6 19,1 27,1
-40 39,2 22,8 35,2 27,3 29,2 31,0 25,0 33,5 21,3 36,4 19,0 38,1
-35 50,3 24,1 45,4 28,7 38,8 33,0 33,9 35,9 29,0 38,9 29,9 40,7
-30 63,7 25,6 57,8 30,2 49,7 34,8 45,9 37,4 38,7 40,6 39,3 42,8
-25 79,4 27,7 72,2 32,1 64,4 37,8 58,1 40,0 52,7 42,5 50,6 45,4
-20 97,6 30,1 89,3 34,1 79,9 40,3 73,6 41,6 65,5 44,0 63,9 47,2
10 98,0 50,7

 

SLD 210-60 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 28,5 24,5 26,5 30,4
-40 48,0 24,6 45,9 31,2 40,9 35,7 36,4 41,8 32,4 46,9 30,3 51,2
-35 60,2 25,5 57,8 31,9 52,9 37,1 47,8 43,3 42,7 48,7 45,9 52,8
-30 74,1 26,5 71,3 32,8 65,8 38,3 62,9 44,1 55,1 49,5 58,5 53,8
-25 90,0 27,8 86,8 34,0 82,5 40,5 77,2 46,0 72,8 50,4 72,7 55,5
-20 107,9 29,4 104,4 35,3 99,5 42,8 95,0 46,7 87,8 50,9 88,9 56,3
10 128,1 57,3

 

SLD 230-70 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 24,5 24,1 21,4 30,4
-40 43,8 25,5 39,3 30,6 32,7 34,7 27,9 37,4 23,8 40,7 21,3 42,7
-35 56,3 27,0 50,8 32,1 43,4 36,9 37,9 40,1 32,5 43,5 33,5 45,5
-30 71,3 28,7 64,7 33,8 55,6 38,9 51,3 41,9 43,3 45,4 44,0 47,9
-25 88,8 31,0 80,8 35,9 72,1 42,4 65,0 44,7 59,0 47,5 56,7 50,8
-20 109,2 33,6 99,9 38,2 89,4 45,1 82,4 46,6 73,3 49,3 71,5 52,9
10 109,6 56,8

 

SLD230-70 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 31,9 27,4 29,6 34,0
-40 53,7 27,6 51,4 35,0 45,7 39,9 40,7 46,8 36,3 52,5 33,9 57,3
-35 67,4 28,5 64,7 35,7 59,2 41,5 53,5 48,5 47,8 54,5 51,4 59,1
-30 83,0 29,6 79,8 36,7 73,7 42,8 70,4 49,4 61,7 55,4 65,4 60,2
-25 100,7 31,2 97,2 38,0 92,3 45,4 86,4 51,5 81,4 56,4 81,4 62,2
-20 120,7 32,9 116,8 39,5 111,4 47,9 106,3 52,2 98,2 57,0 99,5 63,0
10 143,3 64,1

 

SLD 420-120 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 42,5 41,8 37,1 52,6
-40 75,9 44,1 68,1 53,0 56,5 60,2 48,4 64,8 41,3 70,5 36,8 73,9
-35 97,4 46,7 88,0 55,6 75,2 63,9 65,6 69,5 56,2 75,3 58,0 78,8
-30 123,4 49,7 111,9 58,6 96,3 67,4 88,8 72,5 75,0 78,6 76,2 83,0
-25 153,7 53,6 139,9 62,2 124,7 73,3 112,6 77,4 102,1 82,3 98,1 87,9
-20 189,1 58,2 172,9 66,1 154,7 78,0 142,6 80,7 126,8 85,3 123,7 91,5
10 189,8 98,3

 

 
SLD 420-120 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 55,3 47,4 51,2 58,9
-40 93,0 47,7 89,0 60,5 79,2 69,1 70,4 80,9 62,8 90,9 58,8 99,1
-35 116,6 49,3 111,9 61,8 102,4 71,9 92,7 83,9 82,8 94,3 89,0 102,3
-30 143,6 51,3 138,2 63,5 127,5 74,1 121,8 85,5 106,7 95,9 113,3 104,3
-25 174,3 54,0 168,2 65,8 159,8 78,5 149,5 89,1 141,0 97,6 140,9 107,6
-20 209,0 56,9 202,3 68,4 192,8 82,9 184,0 90,4 170,1 98,7 172,3 109,1
10 248,1 110,9

 

SLD 290-80 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 30,4 29,9 26,5 37,6
-40 54,3 31,5 48,7 37,9 40,4 43,0 34,6 46,4 29,5 50,4 26,3 52,9
-35 69,7 33,4 62,9 39,8 53,8 45,7 46,9 49,7 40,2 53,9 41,5 56,4
-30 88,3 35,5 80,1 41,9 68,9 48,2 63,5 51,9 53,6 56,2 54,5 59,4
-25 110,0 38,4 100,1 44,5 89,2 52,4 80,5 55,4 73,0 58,9 70,2 62,9
-20 135,3 41,7 123,7 47,3 110,7 55,8 102,0 57,7 90,7 61,0 88,5 65,5
10 135,8 70,3

 

SLD290-80 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 39,5 33,9 36,7 42,1
-40 66,6 34,1 63,7 43,3 56,6 49,4 50,4 57,9 44,9 65,0 42,0 70,9
-35 83,4 35,3 80,1 44,2 73,3 51,4 66,3 60,0 59,2 67,4 63,7 73,2
-30 102,7 36,7 98,9 45,4 91,2 53,0 87,1 61,1 76,3 68,6 81,0 74,6
-25 124,7 38,6 120,3 47,1 114,3 56,2 106,9 63,7 100,8 69,8 100,8 77,0
-20 149,5 40,7 144,7 48,9 137,9 59,3 131,6 64,7 121,6 70,6 123,2 78,1
10 177,5 79,4

 

SLD 470-140 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 48,0 47,2 41,9 59,4
-40 85,7 49,8 76,9 59,8 63,9 68,0 54,7 73,2 46,6 79,7 41,6 83,5
-35 110,1 52,8 99,4 62,8 85,0 72,2 74,2 78,5 63,5 85,1 65,5 89,0
-30 139,4 56,1 126,5 66,2 108,8 76,1 100,4 81,9 84,7 88,8 86,1 93,8
-25 173,7 60,6 158,1 70,3 140,9 82,8 127,2 87,5 115,4 93,0 110,8 99,3
-20 213,7 65,8 195,4 74,7 174,8 88,2 161,1 91,1 143,3 96,4 139,8 103,4
10 214,5 111,0

 

SLD 470-140 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 62,5 53,5 57,9 66,5
-40 105,1 53,9 100,6 68,4 89,4 78,1 79,6 91,5 70,9 102,7 66,4 112,0
-35 131,8 55,8 126,5 69,9 115,7 81,2 104,7 94,8 93,6 106,5 100,6 115,6
-30 162,3 58,0 156,2 71,7 144,1 83,8 137,6 96,6 120,6 108,4 128,0 117,8
-25 196,9 61,0 190,1 74,3 180,6 88,7 168,9 100,7 159,3 110,3 159,2 121,6
-20 236,2 64,3 228,5 77,3 217,9 93,7 207,9 102,1 192,2 111,5 194,6 123,3
10 280,4 125,4

 

SLD 320-90 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 33,0 32,5 28,8 40,8
-40 58,9 34,2 52,9 41,1 43,9 46,7 37,6 50,3 32,1 54,8 28,6 57,4
-35 75,7 36,3 68,3 43,2 58,4 49,6 51,0 54,0 43,6 58,5 45,0 61,2
-30 95,8 38,6 86,9 45,5 74,8 52,3 69,0 56,3 58,2 61,0 59,2 64,5
-25 119,4 41,7 108,7 48,3 96,9 57,0 87,5 60,1 79,3 63,9 76,2 68,3
-20 146,9 45,2 134,3 51,4 120,2 60,6 110,7 62,7 98,5 66,3 96,1 71,1
10 147,4 76,3

 

SLD 320-90 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 42,9 36,8 39,8 45,7
-40 72,3 37,1 69,1 47,0 61,5 53,7 54,7 62,9 48,7 70,6 45,6 77,0
-35 90,6 38,3 86,9 48,0 79,6 55,8 72,0 65,2 64,3 73,2 69,1 79,5
-30 111,5 39,9 107,4 49,3 99,0 57,6 94,6 66,4 82,9 74,5 88,0 81,0
-25 135,4 41,9 130,7 51,1 124,1 61,0 116,1 69,2 109,5 75,8 109,5 83,6
-20 162,3 44,2 157,1 53,2 149,8 64,4 142,9 70,2 132,1 76,6 133,8 84,8
10 192,7 86,2

 

SLD 520-160 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 53,1 52,3 46,4 65,7
-40 94,8 55,1 85,1 66,2 70,7 75,2 60,5 81,0 51,6 88,2 46,0 92,4
-35 121,8 58,4 110,0 69,5 94,0 79,9 82,0 86,8 70,2 94,1 72,5 98,5
-30 154,2 62,1 139,9 73,2 120,4 84,2 111,0 90,6 93,7 98,2 95,2 103,7
-25 192,2 67,0 174,9 77,7 155,9 91,7 140,8 96,8 127,6 102,9 122,6 109,9
-20 236,4 72,8 216,2 82,7 193,4 97,5 178,2 100,8 158,5 106,7 154,7 114,4
10 237,2 122,8

 

SLD 520-160 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 69,1 59,2 64,1 73,6
-40 116,3 59,6 111,2 75,7 98,9 86,4 88,1 101,2 78,4 113,7 73,5 123,9
-35 145,8 61,7 139,9 77,3 128,1 89,9 115,9 104,9 103,5 117,9 111,2 127,9
-30 179,5 64,2 172,8 79,4 159,4 92,7 152,3 106,9 133,4 119,9 141,6 130,4
-25 217,9 67,4 210,3 82,2 199,7 98,2 186,9 111,4 176,2 122,0 176,1 134,5
-20 261,3 71,1 252,8 85,5 241,0 103,6 230,0 113,0 212,6 123,3 215,3 136,4
10 310,2 138,7

 

SLD 350-100 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 36,4 35,9 31,8 45,1
-40 65,1 37,8 58,4 45,4 48,5 51,6 41,5 55,6 35,4 60,5 31,6 63,4
-35 83,6 40,1 75,5 47,7 64,5 54,8 56,3 59,6 48,2 64,6 49,7 67,6
-30 105,8 42,6 96,0 50,2 82,6 57,8 76,2 62,2 64,3 67,4 65,4 71,2
-25 131,9 46,0 120,0 53,3 107,0 62,9 96,6 66,4 87,6 70,6 84,2 75,4
-20 162,2 50,0 148,4 56,7 132,7 66,9 122,3 69,2 108,8 73,2 106,1 78,5
10 162,8 84,3

 

SLD 350-100 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 47,4 40,6 44,0 50,5
-40 79,8 40,9 76,3 51,9 67,9 59,3 60,4 69,4 53,8 78,0 50,4 85,0
-35 100,1 42,3 96,0 53,1 87,9 61,7 79,5 72,0 71,0 80,9 76,3 87,8
-30 123,2 44,0 118,6 54,5 109,4 63,6 104,5 73,3 91,6 82,3 97,2 89,5
-25 149,5 46,3 144,3 56,4 137,1 67,4 128,2 76,4 120,9 83,7 120,9 92,3
-20 179,3 48,8 173,5 58,7 165,4 71,1 157,9 77,5 145,9 84,6 147,8 93,6
10 212,8 95,2

 

SLD 570-175 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 58,8 57,9 51,4 72,8
-40 105,0 61,0 94,3 73,3 78,3 83,3 67,0 89,8 57,1 97,7 51,0 102,3
-35 134,9 64,7 121,8 77,0 104,1 88,5 90,9 96,2 77,8 104,3 80,3 109,1
-30 170,9 68,8 155,0 81,1 133,3 93,3 123,0 100,4 103,8 108,8 105,5 114,9
-25 212,9 74,3 193,7 86,1 172,7 101,5 155,9 107,2 141,4 114,0 135,9 121,7
-20 261,9 80,6 239,5 91,6 214,3 108,1 197,4 111,7 175,6 118,2 171,3 126,7
10 262,8 136,1

 

SLD 570-175 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 76,6 65,6 71,0 81,5
-40 128,8 66,1 123,2 83,8 109,6 95,7 97,6 112,1 86,9 125,9 81,4 137,3
-35 161,5 68,3 155,0 85,6 141,9 99,6 128,4 116,2 114,7 130,6 123,2 141,7
-30 198,9 71,1 191,4 87,9 176,6 102,7 168,7 118,4 147,8 132,8 156,9 144,4
-25 241,4 74,7 233,0 91,1 221,3 108,8 207,0 123,4 195,2 135,2 195,1 149,0
-20 289,4 78,8 280,1 94,8 267,0 114,8 254,8 125,2 235,5 136,6 238,6 151,1
10 343,6 153,6

 

SLD 370 -110 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 37,7 37,1 32,9 46,6
-40 67,3 39,1 60,4 47,0 50,2 53,4 42,9 57,5 36,6 62,6 32,7 65,6
-35 86,4 41,4 78,1 49,3 66,7 56,7 58,2 61,6 49,9 66,8 51,4 69,9
-30 109,5 44,1 99,3 52,0 85,4 59,8 78,8 64,3 66,5 69,7 67,6 73,6
-25 136,4 47,6 124,1 55,2 110,7 65,1 99,9 68,7 90,6 73,0 87,0 78,0
-20 167,8 51,7 153,4 58,7 137,3 69,2 126,5 71,6 112,5 75,7 109,8 81,2
10 168,4 87,2

 

SLD 370 -110 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 49,1 42,0 45,5 52,2
-40 82,6 42,3 79,0 53,7 70,2 61,3 62,5 71,8 55,7 80,7 52,1 87,9
-35 103,5 43,8 99,3 54,9 90,9 63,8 82,2 74,5 73,5 83,7 79,0 90,8
-30 127,4 45,5 122,6 56,3 113,1 65,8 108,1 75,9 94,7 85,1 100,5 92,5
-25 154,6 47,9 149,3 58,4 141,8 69,7 132,6 79,1 125,1 86,6 125,0 95,5
-20 185,4 50,5 179,5 60,7 171,1 73,6 163,3 80,2 150,9 87,5 152,8 96,8
10 220,1 98,4

 

SLD 640-190 (R22)
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 66,6 65,6 58,2 82,4
-40 119,0 69,2 106,8 83,1 88,7 94,4 75,9 101,7 64,7 110,6 57,8 115,9
-35 152,8 73,3 138,0 87,2 117,9 100,2 102,9 109,0 88,1 118,1 91,0 123,6
-30 193,5 77,9 175,6 91,9 151,0 105,7 139,3 113,7 117,6 123,2 119,5 130,2
-25 241,1 84,1 219,5 97,5 195,7 115,0 176,6 121,4 160,2 129,1 153,9 137,9
-20 296,7 91,3 271,3 103,7 242,7 122,4 223,6 126,5 198,9 133,9 194,1 143,5
10 297,7 154,1

 

SLD 640-190 (R22) com ECO
Tc 20 30 40 45 50 55
Te Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa Qo Pa
-50 86,7 74,3 80,4 92,4
-40 146,0 74,8 139,6 95,0 124,2 108,4 110,5 127,0 98,4 142,6 92,2 155,5
-35 183,0 77,4 175,6 97,0 160,7 112,8 145,4 131,7 129,9 147,9 139,6 160,5
-30 225,3 80,5 216,8 99,6 200,0 116,3 191,1 134,1 167,4 150,5 177,7 163,6
-25 273,4 84,6 263,9 103,2 250,7 123,2 234,5 139,8 221,1 153,1 221,0 168,8
-20 327,9 89,3 317,3 107,3 302,5 130,0 288,6 141,8 266,8 154,8 270,2 171,2
10 389,2 174,0

 

 

Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 2Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 3Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 4Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 5Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 6Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 7Linha de descarga do compressor 45mm do armazenamento frio do parafuso do líquido refrigerante R22 8

 

O equipamento de refrigeração Co. de Shanghai KUB, Ltd é uma empresa avançada que especializa-se no projeto,

fabricação e comércio do equipamento de refrigeração.

Fundado em 2000 nós adotamos tecnologia internacionalmente avançada para encontrar todas as necessidades diferentes de nosso

 

clientes diversos.

  

_09 

_15

A. Individuação & personalização

Indústria da refrigeração, engenharia do armazenamento frio;

Agricultura, alimento, restaurante, indústria química; nós podemos empreender projetos de acordo com as exigências de cliente.

 

Garantia de B. Excelente

KUB fornece até um período de garantia do ano.

Se há algum problema da qualidade de produto, nós retornaremos o processamento, e somos responsáveis na extremidade.

Nós proporcionamos o serviço excelente para resolver suas preocupações.

_11

 

Q1: São você um fabricante ou a empresa comercial?

A1: Este compressor nós somos agente, mas nós somos as fábricas que produzem unidades de condensação, refrigeradores, evaporador.

 

Q2: Que sobre os métodos de envio?

A2: Pelo mar de express/By air/By.

 

Q3: Que sobre os termos do &payment dos métodos do pagamento

A3: Nós aceitamos T/T, Paypal, Western Union, dinheiro e etc. Após o depósito de 30%, e o 70%balance antes da expedição.

 

Q4: Que é seu prazo de entrega? Onde está o porto de carregamento?

A4: Geralmente no prazo de 35-60 dias após ter recebido o pagamento. Porto de carga: Shanghai, o outro lugar na porcelana que concorda sua exigência.

 

Q5: Posso eu ter uma amostra primeiramente?

A5: Você tem que pagar o custo da amostra.

 

Q6: Como você envia os bens e quanto tempo ele toma chega?

A6: Nós enviamos geralmente bens por LCL ou por FCL pelo mar, pelo ar ou pela entrega expressa. Geralmente toma 30 dias pelo mar, 5-7 dias pelo ar ou a entrega expressa.

O prazo de entrega é de acordo com a maneira de transporte.

_17