-
unidade condensadora de refrigeração
-
Unidade de condensação pequena
-
Unidade de condensação semi hermético
-
Unidade de condensação de refrigeração ar
-
Unidades de condensação de refrigeração água
-
Evaporadores da sala fresca
-
D datilografa o evaporador
-
trocador de calor
-
Portas do armazenamento frio
-
Compressor do armazenamento frio
-
peças do armazenamento frio
Unidade de condensação 1700m3/H em forma de caixa da refrigeração hermético de R404A
| Lugar de origem | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca | KUB |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | Descreva |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Consult |
| Detalhes da embalagem | Empacotamento da pálete |
| Tempo de entrega | 20days |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000 partes/partes pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Compressor | Serviço pós-venda proporcionado | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante | R404a, R134a | Capacidade refrigerando | Desde 1800 W a 95600W |
| Tensão | 380v/3ph/50hz | Nome do produto | unidade de condensação do bitzer |
| Destacar | Unidade de condensação da refrigeração hermético,Unidade de condensação da refrigeração em forma de caixa de R404A,unidade de condensação da refrigeração 1700m3/H |
||
1. Descrição do produto
◆Compressor de líquido refrigerante mundialmente famoso;
◆Construção em forma de caixa compacta para a instalação fácil
◆6 eficientes e de baixo nível de ruído altos - motor de fã do condensador do polo
◆Controlo do motor de condensação do fã disponível para unidades do fã do duo
◆Componentes mundialmente famosos do líquido refrigerante
◆Com a caixa de controle elétrica, e as multi funções da proteção que incluem a falta da fase, a sobrecarga, o compressor demasiado constante de ligar/desligar e
alto - baixa pressão.
![]()
3. Componentes principais
3,1 série do compressor de Techumse:
| Modelo | XJW0.6MATY | XJW01MATY | XJW1.7MATY | XJW02MATY | XJW03MATY | ||
| Temperatura ambiente | -5~5℃ | ||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||
| Fonte de alimentação | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
| Comp(s) | Modelo | Hermético | |||||
| Tipo | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | ||
| (a) atual máximo | 6,6 | 8,0 | 15,4 | 6,3 | 8,2 | ||
| Fã do engodo | Número do fã | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fluxo de ar (m 3/h) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 | ||
| Poder do fã (W) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Tensão do fã | 220V/50HZ | ||||||
| Tampão. & entrada | Te0℃ | Tampão (W) | 1874 | 2310 | 4070 | 4830 | 6143 |
| Entrada (W) | 820 | 980 | 1850 | 2090 | 2610 | ||
| Te-5℃ | Tampão (W) | 1553 | 1924 | 3340 | 3890 | 4990 | |
| Entrada (W) | 760 | 910 | 1720 | 1920 | 2385 | ||
| Te-10℃ | Tampão (W) | 1266 | 1572 | 2700 | 3050 | 3970 | |
| Entrada (W) | 700 | 840 | 1590 | 1740 | 2150 | ||
| Tubulação | (LXWXH) milímetro de tamanho grande | 975x450x535 | 975x450x535 | 975x450x535 | 1175x500x635 | 1175x500x635 | |
| Tamanho da instalação (AXB) milímetro | 650x400 | 650x400 | 650x400 | 800x450 | 800x450 | ||
Capacidade refrigerando no ℃ de condensação do temp 45
| Modelo | XJW01LATY | XJW1.5LATY | XJW02LATY | XJW03LATY | |||||||||||
| Temperatur e da sala | ℃ de -15℃ ~-20 | ||||||||||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||||||||||
| Fonte de alimentação | 220V/50HZ | 380/50HZ | |||||||||||||
| Comp(s) | Modelo | Hermético | |||||||||||||
| Tipo | CAJ2446Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2511Z | |||||||||||
| (a) atual máximo | 7,9 | 10,0 | 4,8 | 5,0 | |||||||||||
| Fã do engodo | Número do fã | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Fluxo de ar (m 3/h) | 1700 | 1700 | 3200 | 4600 | |||||||||||
| Poder do fã (W) | 80 | 80 | 100 | 160 | |||||||||||
| Tensão do fã | 220V/50HZ | ||||||||||||||
| Tampão. & entrada | Te-20℃ | Tampão (W) | 1296 | 1673 | 2416 | 3348 | |||||||||
| Entrada (W) | 950 | 1250 | 1837 | 2312 | |||||||||||
| Te-25℃ | Tampão (W) | 1005 | 1300 | 1865 | 2518 | ||||||||||
| Entrada (W) | 837 | 1100 | 1585 | 1960 | |||||||||||
| Te-30℃ | Tampão (W) | 755 | 990 | 1347 | 1817 | ||||||||||
| Entrada (W) | 723 | 955 | 1326 | 1635 | |||||||||||
| (LXWXH) milímetro de tamanho grande | 975X450X535 | 975X450X535 | 1175X500X635 | 1175X500X635 | |||||||||||
| Tamanho da instalação (AXB) milímetro | 650X400 | 650X400 | 800X450 | 800X450 | |||||||||||
Capacidade refrigerando no ℃ de condensação do temp 45
3.2Copeland série do compressor ZB
| Modelo | XJW02MAGY | XJW03MAGY | XJW04MAGY | XJW05MAGY | XJW06MAGY | |||||||||
| Temperatura ambiente | ℃ de 5℃ ~-15 | |||||||||||||
| Líquido refrigerante | R404A | |||||||||||||
| Fonte de alimentação | 380V/50 HERTZ | |||||||||||||
| Comp(s) | Modelo | rolo | ||||||||||||
| Tipo | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | |||||||||
| (a) atual máximo | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 16,1 | |||||||||
| Fã do engodo | Número do fã | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Fluxo de ar (m 3/h) | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | 9200 | |||||||||
| Poder do fã (W) | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | 160×2 | |||||||||
| Tensão do fã | ||||||||||||||
| Tampão. & entrada | Te0℃ | Tampão (W) | 4760 | 6990 | 9480 | 11950 | 14000 | |||||||
| Entrada (W) | 1720 | 2480 | 3290 | 4150 | 4700 | |||||||||
| Te -5℃ | Tampão (W) | 3820 | 5740 | 7790 | 9830 | 11500 | ||||||||
| Entrada (W) | 1760 | 2500 | 3310 | 4180 | 4730 | |||||||||
| Te-10℃ | Tampão (W) | 3080 | 4680 | 6360 | 8020 | 9380 | ||||||||
| Entrada (W) | 1820 | 2510 | 3330 | 4200 | 4750 | |||||||||
| Te-15℃ | Tampão (W) | 2430 | 3780 | 5130 | 6480 | 7580 | ||||||||
| Entrada (W) | 1880 | 2510 | 3330 | 4210 | 4760 | |||||||||
| Te -20℃ |
Tampão (W) | 1870 | 3020 | 4100 | 5170 | 6050 | ||||||||
| Entrada (W) | 1930 | 2520 | 3340 | 4210 | 4770 | |||||||||
| (LXWXH) milímetro de tamanho grande | 1175X500X635 | 1175X500X635 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | 1175X500X1235 | |||||||||
| Tamanho da instalação (AXB) milímetro | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 | 800X450 | |||||||||
Capacidade refrigerando no ℃ de condensação do temp 45
3,3 série do compressor ZF de Copeland:
| Modelo | XJW02LAGY | XJW03LAGY | XJW04LAGY | XJW05LAGY | XJW06LAGY | ||||
| Temperatura ambiente | ℃ de -18℃ ~-35 | ||||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||||
| Fonte de alimentação | 380V/3 Phase/50 hertz | ||||||||
| Comp(s) | Modelo | Rolo | |||||||
| Tipo | ZF06KQ E | ZF09KQ E | ZF1 KQ E | ZF15KQ E | ZF18KQ E | ||||
| (a) atual máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||||
| Fã do engodo | Número do fã | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Fluxo de ar (m 3/h) | 3200 | 3200 | 4600 | 6400 | 9200 | ||||
| Poder do fã (W) | 100 | 100 | 160 | 100×2 | 160×2 | ||||
| Tensão do fã | 220V/50HZ | ||||||||
| Ca P. & entrada | Te-25℃ | Tampão (W) | 1710 | 2340 | 2930 | 4130 | 5020 | ||
| Entrada (W) | 1640 | 2030 | 2460 | 3400 | 4010 | ||||
| Te-30℃ | Tampão (W) | 1370 | 1860 | 2340 | 3270 | 3990 | |||
| Entrada (W) | 1590 | 1990 | 2400 | 3250 | 3880 | ||||
| Te-35℃ | Tampão (W) | 1080 | 1460 | 1850 | 2560 | 3140 | |||
| Entrada (W) | 1550 | 1960 | 2350 | 3110 | 3760 | ||||
| Te-40℃ | Tampão (W) | 830 | 1130 | 1430 | 1960 | 2430 | |||
| Entrada (W) | 1510 | 1960 | 2330 | 2950 | 3650 | ||||
| tubulação | Gás (polegada) | 3/4SAE | 3/4SAE | 3/4SAE | 7/8SAE | 7/8SAE | |||
| Líquido (polegada) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 1/2SAE | 1/2SAE | ||||
| Desenho do tamanho | NO.2 | NO.2 | NO.2 | NO.3 | NO.3 | ||||
| Modelo | XJW08LAGY | XJW10LAGY | XJW13LAGY | ||||||
| Temperatura ambiente | ℃ de -18℃ ~-35 | ||||||||
| Líquido refrigerante | R404A | ||||||||
| Fonte de alimentação | 380V/3Ph/50 HERTZ | ||||||||
| Comp(s) | Modelo | Rolo | |||||||
| Tipo | ZF25KQ E | ZF34KQ E | ZF41KQ E | ||||||
| (a) atual máximo | 16,1 | 22,6 | 25,1 | ||||||
| Fã do engodo | Número do fã | 2 | 2 | 2 | |||||
| Fluxo de ar (m 3/h) | 9200 | 10580 | 10580 | ||||||
| Poder do fã (W) | 160×2 | 230×2 | 230×2 | ||||||
| Tensão do fã | 220V/50HZ | ||||||||
| Tampão. & entrada | Te-25℃ | Tampão (W) | 6370 | 8750 | 10850 | ||||
| Entrada (W) | 5360 | 7060 | 8920 | ||||||
| Te-30℃ | Tampão (W) | 5080 | 6950 | 8640 | |||||
| Entrada (W) | 5130 | 6700 | 8490 | ||||||
| Te-35℃ | Tampão (W) | 3970 | 5430 | 6740 | |||||
| Entrada (W) | 4880 | 6310 | 8060 | ||||||
| Te-40℃ | Tampão (W) | 2980 | 4140 | 5090 | |||||
| Entrada (W) | 4620 | 5910 | 7620 | ||||||
| Tubulação | Gás (polegada) | 7/8SAE | 1-1/8ODS | 1-1/8ODS | |||||
| Líquido (polegada) | 1/2SAE | 5/8ODS | 5/8ODS | ||||||
Capacidade refrigerando no ℃ de condensação do temp 45
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

