| Modelo | 2 CV | 3 HP | 4 CV | 5 CV | 8 CV | 10 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (kW) | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 |
| Capacidade de arrefecimento (Kcal/h) | 4816 | 7226 | 9632 | 12040 | 24080 | - |
| Voltagem | 1N-220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | ||||
| Pressão de travagem marginal (Pa) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Ruído (dBA) | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
| Compressor (KW) | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 |
| Potência bruta (KW) | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 |
| Refrigerante | R22 | |||||
| Tipo de evaporador | Tubos de cobre com mangas de barbatanas de alumínio | |||||
| Volume de ar de arrefecimento do condensador (m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | - | - | - |
| Potência do soprador de ar (m3/h) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Diâmetro da saída (mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Motor elétrico (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Dimensões (L × W × H mm) | 850 × 500 × 800 | 1000 × 600 × 880 | 1000 × 600 × 880 | 1200 × 600 × 960 | 1320×750×1450 | 1400×780×1550 |
| Peso (kg) | 80 | 110 | 160 | 180 | 300 | 320 |
| Modelo | 12 CV | 16 CV | 20 CV | 30 CV | 40 CV | 50 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (kW) | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Capacidade de arrefecimento (Kcal/h) | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 |
| Voltagem | 3N-380V-50HZ | |||||
| Pressão de travagem marginal (Pa) | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| Ruído (dBA) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Compressor (KW) | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 |
| Potência bruta (KW) | 10.5 | 11.2 | 18 | 26.5 | 35.5 | 43.5 |
| Refrigerante | R22 | |||||
| Volume de ar de arrefecimento do condensador (m3/h) | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Potência do soprador de ar (m3/h) | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Diâmetro da saída (m) | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Motor elétrico (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Dimensões (L × W × H mm) | 1500×850×1650 | 1650×850×1650 | 1800×1300×1900 | 1830×1300×1900 | 2100×1500×1900 | 2300×1700×1900 |
| Peso (kg) | 380 | 420 | 650 | 700 | 880 | 1050 |
Envie sua consulta diretamente para nós