Lugar de origem:
CHINA
Marca:
KUB
| Modelo da máquina | 3 HP | 4 CV | 5 CV | 6 CV | 8 CV | 10 CV | 12 CV | 15 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (kw) | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
| Capacidade de arrefecimento (Kcal/h) | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 |
| Potência do compressor (kw) | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0 × 2 | 3.75×2 | 4.5X2 | 5.5x2 |
| Voltagem | 3-380V-50HZ | |||||||
| Refrigerante | R22 | |||||||
| Água de arrefecimento do condensador (m3/h) | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
| Diâmetro do tubo de arrefecimento | 3/4" | 3/4" | 1 " | 1 " | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 " | 2 " |
| Potência da bomba de água (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pressão (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Água refrigerada (m3/h) | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
| Diâmetro do tubo de água congelada | 3/4" | 3/4" | 1 " | 1 " | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 " | 2 " |
| Dimensões (L × W × H mm) | 900 × 560 × 900 | 900 × 560 × 900 | 900 × 560 × 900 | 1000 × 560 × 900 | 1240×670×1400 | 1240×670×1500 | 1240×670×1500 | 1400×750×1500 |
| Modelo da máquina | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 36 CV | 40 CV | 45 CV | 50 CV | 60 CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de arrefecimento (kw) | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| Capacidade de arrefecimento (Kcal/h) | 55320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 |
| Potência do compressor (kw) | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| Voltagem | 3-380V-50HZ | |||||||
| Refrigerante | R22 | |||||||
| Água de arrefecimento do condensador (m3/h) | 13.8 | 16.2 | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| Diâmetro do tubo de arrefecimento | 2 " | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Potência da bomba de água (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Pressão (Mpa) | 0.18 | |||||||
| Água refrigerada (m3/h) | 11.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 33 |
| Diâmetro do tubo de água congelada | 2 " | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Dimensões (L × W × H mm) | 1500×630×1500 | 1600×630×1500 | 1820×650×1650 | 1900×650×1650 | 2000×700×1700 | 2100×700×1700 | 2200×720×1700 | 2300×750×1700 |
Envie sua consulta diretamente para nós