Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
KUB
20HP a 50HP Resfriador de ar industrial refrigerado a ar para extrusora, soprador, moldagem por injeção
| peças | 20HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (10HP * 2) | YH307 | 2 |
| Estrutura de aço canal | 1 | |
| Condensador de ar (20HP) | 240m² | 1 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 10HP | 2 |
| Filtro (kubao) | 165S | 2 |
| Válvula solenoide | SV78-5 | 2 |
| Controlador de pressão (kubao) | P830E | 2 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 2 |
| Medidor de baixa tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 2 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para chiller, incluindo 1 controle de bomba de água | 1 |
| Fluxostato | 1 | |
| Válvula de expansão | TGEX11 | 2 |
| Trocador de calor de placas | ZL95-(30+30) | 1 |
| Bomba de água | Chlf12-20-1.2kw fluxo: 12m3, elevação: 19.5m, diâmetro do motor: 1.2kW (50, 50) | 1 |
| O Conduto | 1 | |
| peças | 25HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (25HP) | ZB150 | 1 |
| Estrutura de aço canal | 1 | |
| Condensador de ar () | 300m² | 1 |
| máquina elétrica | 600Sucção | 3 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 30HP | 1 |
| Filtro (Danfoss) | 307S | 1 |
| Válvula solenoide | EVR10 | 1 |
| Controlador de pressão (Danfoss) | KP15 | 1 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Medidor de baixa tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para chiller, incluindo 1 controle de bomba de água | 1 |
| Fluxostato | 1 | |
| Válvula de expansão | 1 | |
| evaporador | Trocador de calor de placas ou tanque de água ou tipo casco e tubo | 1 |
| Bomba de água | Chl16-20-2.2kw fluxo 16m3 Elevação 21.7M calibre (entrada 50, saída 50) Motor 2.2kw |
1 |
| peças | 30HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
| Estrutura de aço canal | 1 | |
| Condensador de ar | 400m² | 1 |
| máquina elétrica | 600Sucção | 4 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 30HP | 1 |
| Filtro (kub) | 307S | 1 |
| Válvula solenoide | SV98-7 | 1 |
| Controlador de pressão (kub) | P830E | 1 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Medidor de baixa tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para chiller, incluindo 1 controle de bomba de água | 1 |
| Fluxostato | 1 | |
| Válvula de expansão | 1 | |
| evaporador | Tipo placa, tipo casco e tubo, tipo tanque de água | 1 |
| Bomba de água | Chl16-20-2.2kw fluxo 16m3 Elevação 21.7M, calibre (entrada 50, saída 50) Motor 2.2kw |
1 |
| peças | 40HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
| Estrutura de aço canal | 1 | |
| Condensador de ar () | 480m² | 1 |
| máquina elétrica | 630 | 4 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 30rise | 1 |
| Filtro () | 307S | 1 |
| Válvula solenoide | SV98-9 | 1 |
| Controlador de pressão () | P830E | 1 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Medidor de baixa tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para chiller, incluindo 1 controle de bomba de água | 1 |
| Fluxostato | 1 | |
| Válvula de expansão | TGEX30 | 1 |
| evaporador | Tipo placa, tipo casco e tubo, tipo tanque de água | 1 |
| Bomba de água | Chl20-30-4kw, fluxo 20m3, elevação 34m, motor 4kw diâmetro (50,50) | 1 |
| peças | 50HP | |
| modelo | quantidade | |
| Compressor (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
| Estrutura de aço canal | 1 | |
| Condensador de ar | 530m² | 1 |
| máquina elétrica | 630 | 5 |
| Freon | 1 | |
| Reservatório | 40L | 1 |
| Filtro (kub) | 489+D48 | 1 |
| Válvula solenoide | 28 | 1 |
| Controlador de pressão (kub) | P830E | 1 |
| Medidor de alta tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Medidor de baixa tensão (doméstico) | Medidor de óleo | 1 |
| Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
| Caixa de controle | Para chiller, incluindo 1 controle de bomba de água | 1 |
| Fluxostato | 1 | |
| Válvula de expansão | TRAE50 | 1 |
| evaporador | Tipo placa, tipo casco e tubo, tipo tanque de água | 1 |
| Bomba de água | Cdl32-20-2-3kw bomba centrífuga multistágio vertical |
1
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: Você é um fabricante ou empresa comercial?
R1: Este compressor somos agentes, mas somos fábricas que produzem unidades condensadoras, chillers, evaporadores.
P2: E os métodos de envio?
R2: Por expresso/Por ar/Por mar.
P3: E os métodos de pagamento e termos de pagamento?
R3: Aceitamos T/T, Paypal, Western Union, Dinheiro e etc. Após 30% de depósito e 70% de saldo antes do envio.
P4: Qual é o seu tempo de entrega? Onde é o porto de embarque?
R4: Geralmente dentro de 35-60 dias após o recebimento do pagamento. Porto de embarque: Xangai, outro lugar na China de acordo com sua exigência.
P5: Posso ter uma amostra primeiro?
R5: Você tem que pagar o custo da amostra.
P6: Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
R6: Geralmente enviamos mercadorias por LCL ou FCL por mar, por ar ou entrega expressa. Geralmente leva 30 dias por mar, 5-7 dias por ar ou entrega expressa.
O tempo de entrega é de acordo com a forma de envio.
![]()
A. Individualização e Personalização
Indústria de refrigeração, engenharia de armazenamento a frio;
Agricultura, alimentos, restaurante, indústria química; podemos realizar projetos de acordo com os requisitos do cliente.
B. Excelente garantia
A KUB oferece um período de garantia de até um ano.
Se houver algum problema de qualidade do produto, nós processaremos o retorno e seremos responsáveis no final.
Oferecemos um excelente serviço para resolver suas preocupações.
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós